Lebara vs Duka
Sammenlign mobilselskaberne Lebara og Duka: få et overblik over deres abonnementer og priser, og find det bedste abonnement til dig.
Sammenligning af billigste abonnementer
Det billigste Lebara abonnement sammenlignet med det billigste Duka abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | Lebara: 5 timer / 5 GB | Duka: 6 timer / 6 GB |
|---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 19 kr/mnd | 59 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 19 kr/mnd | 59 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | 5 GB | 6 GB |
EU data Inkluderet data i EU | 3 GB i EU | 6 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | 5 timer | 6 timer |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 4G (Norlys/Telenor) | 4G (Norlys/Telenor) |
eSIM eSIM-support | Ja | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | Ring 5 timer til +60 lande fra Danmark Tilfredshedsgaranti | Nordens bedste mobilnetværk 4G netværk Abonnement kan benyttes i EU, Norge, Island og Færøerne |
| BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |
Sammenligning af Fri data abonnementer
Billigste Fri data abonnement fra Lebara mod billigste Fri data abonnement fra Duka.
Sammenligning | Lebara har ikke denne type abonnement | Duka: Fri tale / Fri data |
|---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | - | 199 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | - | 199 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | - | Fri data |
EU data Inkluderet data i EU | - | 40 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | - | Fri tale |
SMS Inkluderede SMS'er | - | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | - | 5G (Telenor) |
eSIM eSIM-support | - | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | - | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | - | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | - | Nordens bedste mobilnetværk 5G netværk Abonnement kan benyttes i EU, Norge, Island og Færøerne |
| BestilSe detaljer |
Sammenligning af Premium abonnementer
Det dyreste Lebara abonnement sammenlignet med det dyreste Duka abonnement.
Sammenligning Se komplet sammenligning | Lebara: Fri tale / 160 GB | Duka: Fri tale / Fri data |
|---|---|---|
Tilbudspris Aktuel tilbudspris | 119 kr/mnd | 199 kr/mnd |
Månedlig pris Fast månedlig ydelse | 119 kr/mnd | 199 kr/mnd |
Data i DK Inkluderet data i Danmark | 160 GB | Fri data |
EU data Inkluderet data i EU | 20 GB i EU | 40 GB i EU |
Tale Inkluderede taleminutter | Fri tale | Fri tale |
SMS Inkluderede SMS'er | Fri SMS | Fri SMS |
Netværk Netværksteknologi | 4G (Norlys/Telenor) | 5G (Telenor) |
eSIM eSIM-support | Ja | Ja |
Oprettelse Engangsgebyr ved oprettelse | 0 kr | 0 kr |
Binding Bindingsperiode | 0 mdr | 0 mdr |
Fordele Særlige fordele og tilbud | Ring 10 timer til +60 lande fra Danmark Tilfredshedsgaranti | Nordens bedste mobilnetværk 5G netværk Abonnement kan benyttes i EU, Norge, Island og Færøerne |
| BestilSe detaljer | BestilSe detaljer |

